博茨瓦纳行政区划
时间:2007-7-17 14:37:26 文章:博茨瓦纳旅游商务网 访问次数:
【关闭】
| 区和市镇 | C2001 | 面积(km2) | 首府 | CC2001 |
| 哈博罗内 Gaborone | 186,007 | 169 | (位于东南区) | |
| 弗朗西斯敦 Francistown | 83,023 | 79 | (位于东北区) | |
| 塞莱比-皮奎 Selebi-Phikwe | 49,849 | 50 | (位于中部区) | |
| 洛巴策 Lobatse | 29,689 | 42 | (位于东南区) | |
| 瓦嫩 Jwaneng | 15,179 | 100 | (位于南部区) | |
| 奥拉帕 Orapa | 9,151 | 17 | (位于中部区) | |
| 索瓦 Sowa | 2,879 | 159 | (位于中部区) | |
| 中部 Central | 501,381 | 142,076 | 塞罗韦 Serowe | |
| 中部塞罗韦-帕拉佩 Central Serowe/Palapye | 153,035 | 31,381 | 塞罗韦 Serowe | 42,444 |
| 中部马哈拉佩 Central Mahalapye | 109,811 | 16,507 | 马哈拉佩 Mahalapye ? |
39,719 |
| 中部博博农 Central Bobonong | 66,964 | 14,242 | 博博农 Bobonong ? | 14,622 |
| 中部博特蒂 Central Boteti | 48,057 | 33,806 | 博特蒂 Boteti ? | |
| 中部图图梅 Central Tutume | 123,514 | 46,140 | 图图梅 Tutume ? | 13,735 |
| 杭济 Ghanzi | 33,170 | 117,910 | 杭济 Ghanzi |
|
| 杭济 Ghanzi | 33,170 | 117,910 | 杭济 Ghanzi | 9,934 |
| 卡拉哈迪北 Kgalagadi | 42,049 | 105,200 | 察邦 Tshabong |
|
| 卡拉哈迪北 Kgalagadi North | 25,938 | 32,800 | .. | |
| 卡拉哈迪南 Kgalagadi South | 16,111 | 72,400 | 察邦 Tshabong | 6,591 |
| 卡特伦 Kgatleng | 73,507 | 7,960 | 莫丘迪 Mochudi | |
| 卡特伦 Kgatleng | 73,507 | 7,960 | 莫丘迪 Mochudi | 36,962 |
| 奎嫩 Kweneng | 230,335 | 31,100 | 莫莱波波莱 Molepolole | |
| 奎嫩 Kweneng | 230,335 | 31,100 | 莫莱波波莱 Molepolole | 54,561 |
| 东北 North East | 49,399 | 5,120 | 马松加 Masunga | |
| 东北 North East | 49,399 | 5,120 | 马松加 Masunga | |
| 西北 North-West | 142,970 | 129,930 | 马翁 Maun ? | |
| 恩加米兰 Ngamiland | 75,070 | 86,400 | 马翁 Maun | 43,776 |
| 奥卡凡戈 Okavango | 49,642 | 22,730 | 奥拉帕 Orapa | 区级镇 |
| 乔贝 Chobe | 18,258 | 20,800 | 卡萨内 Kasane | |
| 东南 South East | 60,623 | 1,780 | 拉莫茨瓦 Ramotswa | |
| 东南 South East | 60,623 | 1,780 | 拉莫茨瓦 Ramotswa | 20,680 |
| 南部 Southern | 171,652 | 28,470 | 卡内 Kanye | |
| 南部 Southern | 171,652 | 28,470 | 卡内 Kanye | 40,628 |
| 博茨瓦纳 Botswana | 1,680,863 |
582,356 |
哈博罗内 Gaborone |
人口:2001年8月普查。资料来源:博茨瓦纳中央统计办公室。
种族:绝大部分为班图语系的茨瓦纳人(占人口的90%)。全国有8个主要部族:恩瓦托、昆纳、恩瓦凯策、塔瓦纳、卡特拉、莱特、罗龙和特罗夸。恩瓦托族最大,约占人口的40%。欧洲人和亚洲人约1万人。官方语言为英语,通用语言为茨瓦纳语和英语。多数居民信奉基督教新教和天主教,农村地区部分居民信奉传统宗教。
主要城市:首都哈博罗内人口186,007(CC2001),都市区人口282,150(AC2001)。其余城市人口均10万未满
博茨瓦纳旅游商务网-新闻搜索
博茨瓦纳旅游商务网-编辑推荐
博茨瓦纳旅游商务网-相关文章